現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 226 棟 部屋 322 室
| 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩5分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市八丁畷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市上牧北駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩1分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市宇野辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩3分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 西豊川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市香露園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市紺屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩3分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧北駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市明田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩4分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市野見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市明田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩4分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 千里丘東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩1分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市香露園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩4分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩3分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府三島郡島本町青葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶

