現在の検索条件
最寄り駅
高槻市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 228 棟 部屋 308 室
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市別所新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市浦堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市別所新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市松が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩53分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市野見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市天神町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩10分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 南松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市浦堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市永楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市安満東の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市松川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市天川新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市明野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市萩之庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 阪急京都本線/上牧駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩15分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市南松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大蔵司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩28分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市塚脇4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩47分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市別所中の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市天神町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市別所新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
8
▶

