現在の検索条件
絞り込み
〜 5.5万円, 2DK, 2LDK, 3K, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 65 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩26分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市山手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市如是町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市松が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩42分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩26分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

