現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 171 棟 部屋 224 室
| 住所 | 大阪府高槻市紺屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩4分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市白梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
18
▶

