現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 320 棟 部屋 485 室
| 住所 | 大阪府高槻市東上牧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩7分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市桜ケ丘南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市南松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府三島郡島本町桜井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
32
▶

