現在の検索条件
最寄り駅
水無瀬駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 37 室
| 住所 | 大阪府高槻市上牧町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩12分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市東上牧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩7分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府三島郡島本町広瀬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府三島郡島本町広瀬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩5分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩3分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧北駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府三島郡島本町桜井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩2分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶

