現在の検索条件
最寄り駅
南茨木駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 139 棟 部屋 203 室
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩9分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東奈良2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶

