現在の検索条件
最寄り駅
宇野辺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 31 室
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市紫明園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶

