現在の検索条件
絞り込み
築1年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 55 棟 部屋 185 室
| 住所 | 大阪府高槻市春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市大池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩32分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

